Dos días después de las elecciones generales en España se publican las subvenciones del Ministerio de Sanidad y Consumo 2007. Entre las Asociaciones “agraciadas” se encuentran las “negacionistas” del SAP y la alienación parental en los niños del divorcio. Para ellas, la salud mental infanto-juvenil no se ve afectada porque el custodio malmeta, manipule, o “eduque” en el odio y rechazo al otro progenitor y toda su línea; para ellas a “la niña del Exorcista” no le pasa nada (lo que le pasa, al girar la cabeza 360 º sobre su propio eje, “no es científico” porque no está en los Manuales,… aun).
Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE 61 de 11/3/2008)
Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publican las subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el ejercicio presupuestario de 2007.
TEXTO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el año 2007, que, con expresión del programa y crédito presupuestario, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad, se insertan en el Anexo de esta resolución.
Madrid, 11 febrero de 2008.-El Secretario General de Sanidad, José Martínez Olmos.
ANEXO
Relación de subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el año 2007.
Aplicación Presupuestaria: 26.12.311O.482 y 26.13.311O.482.
Ayudas económicas a entidades sin fines de lucro de ámbito estatal para la realización de programas específicos orientados al desarrollo de las estrategias de salud.
Orden SCO/954/2007, de 21 de marzo, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas a entidades sin fines de lucro de ámbito estatal para la realización de programas específicos orientados al desarrollo de las estrategias de salud.
Perceptor | Importe – Euros |
| |
ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS | 88.890,80 |
ASOCIACIÓN DE MATRONAS LATINOAMERICANAS | 44.275,00 |
ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA SALUD | 58.750,18 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRIA | 202.500,00 |
FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS | 71.546,18 |
UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES-UAF | 85.500,00 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS-SECPAL | 35.000,00 |
GRUPO DE INTERES ESPAÑOL EN POBLACIÓN,DESARROLLO Y SALUD REPRODUCTIVA | 49.344,00 |
PSICOLOGOS SIN FRONTERAS | 17.400,00 |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CANCER | 19.766,40 |
ASOCIACIÓN COLABORACIÓN COCHRANE IBEROAMERICANA-ACCIb | 27.265,00 |
FUNDACIÓN EDUCATEC | 175.000,00 |
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MUJER | 12.625,00 |
MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA | 43.415,00 |
FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE ESPAÑA | 19.452,18 |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA | 33.700,00 |
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL-FEAFES | 97.917,00 |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES-FED | 96.000,00 |
FUNDACIÓN MUJERES | 62.751,76 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA-semFYC | 476.047,33 |
ASSOCIACIÓ DONES NO ESTANDARS | 50.000,00 |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CÁNCER DE MAMA-FECMA | 28.300,00 |
GRUPO DE MUJERES PROFESIONALES SANITARIAS DE «EL PARTO ES NUESTRO» | 15.000,00 |
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 37.375,00 |
SOCIEDAD DE PEDIATRÍA SOCIAL | 58.000,00 |
ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LA ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA -ADANER | 8.000,00 |
FUNDACIÓN CIENCIAS DE LA SALUD | 30.721,60 |
FUNDACIÓN FESALUD-FUNDACIÓN PARA LA E-SALUD | 100.000,00 |
ASOCIACIÓN CENTRE D´HIGIENE MENTAL LES CORTS | 48.000,00 |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES-FEDALMA | 9.100,00 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA GENERAL-SEMG | 25.000,00 |
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA SALUD PÚBLICA | 15.000,00 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ALÉRGICOS AL LATEX | 50.000,00 |
FUNDACIÓN PARA LA DIABETES | 43.755,00 |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 240.040,40 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMOS DE GLUCOGENOSIS | 10.000,00 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 12.836,00 |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA LA TALASEMIA Y OTRAS HEMOGLOBINAS-ALTHEA | 36.000,00 |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL NACIONAL NACER EN CASA | 44.250,00 |
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN-ACCEM | 52.802,33 |
UNIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE-UNAD | 35.000,00 |
ASOCIACIÓN DE HOMBRES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO-AHIGE | 14.450,00 |
FUNDACIÓN IRENE MEGIAS CONTRA LA MENINGITIS | 60.000,00 |
FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCEL | 9.975,00 |
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE A CONDICIÓN DA MULLER-ALECRIN | 20.000,00 |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | 24.524,61 |
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON | 3.000,00 |
ASOCIACIÓN IBERICA DE PATOLIGÍA DEL SUEÑO | 86.000,00 |
http://www.sospapa.es/congreso-sap-custodia-compartida/ VI Congreso Internacional LAS RUPTURAS FAMILIARES EN LA SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL Y LOS…
Síndrome Alienación Parental – Esteban Bastida (sindromealienacionparental.com) El autor firmará ejemplares en la caseta 303 de…
https://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=5593&edi=1Hijos alienados. Cómo actuar cuando tu hijo ha sido manipuladoManual de supervivencia para el día…
Curso sobre Alienación Parental preparado por verdaderos expertos en esta forma de maltrato infanto-juvenil. Este…
La Exposición de Motivos del Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, por el que…
Esta web usa cookies.